業務 | 主な機能 | 入力 | 照会 | 帳票 | 出力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
入庫管理 | 入庫入力 | ○ | ○ | ○ | 倉庫への入庫を登録します。 | |
出庫管理 | 出庫入力 | ○ | ○ | ○ | 部署での使用量を登録します。 | |
ピッキングリスト | ○ | 倉庫から、各部署に在庫補充の指示を行います。 | ||||
ラベル印刷 | ○ | ○ | 出庫したものについて、バーコードラベルを発行します。 | |||
在庫管理 | 在庫検索 | |||||
棚卸表(倉庫用) | ||||||
棚卸表(部署用) | ||||||
発注管理 | 発注データ作成 | ○ | 発注点割れしたものについて、注文データを作成します。 | |||
発注入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 注文を登録します。また、問屋別に明細を抽出し、データとして、注文を行います。 | |
発注書印刷 | ○ | データ発注に対応していないところには、発注書を印刷します。 | ||||
定数外品管理 | 定数外入庫入力 | ○ | ○ | ○ | 在庫管理対象品目でないものについての管理をおこないます。 | |
帳票印刷 | 仕入合計表 | ○ | 入庫・出庫情報から、統計資料を作成します。 | |||
仕入品目問屋計 | ○ | |||||
部署別払出合計表 | ○ | |||||
部署別実績一覧 | ○ | |||||
出庫定数一覧 | ○ | |||||
入庫業者別実績一覧 | ○ | |||||
品目使用部署別一覧 | ○ | |||||
部署別実績解析 | ○ | |||||
部署別在庫回転率 | ○ | |||||
在庫金額一覧 | ○ | |||||
不動物品一覧(院内) | ○ | |||||
不動物品一覧(倉庫) | ○ |
・発注データは、一般に各部署の使用状況から、自動で作成されます。
・画面から抽出した結果を、データとして、問屋に引き渡すことができます。
・各部署で消費量を登録します。
・ユニットは、この部署での消費単位をさします。
キステム株式会社
システム営業部
電話: 0742-22-1731
FAX: 0742-27-2796